Aύξηση εσόδων για τις ομάδες της Σκωτίας


Η σκωτσέζικη λίγκα (SPFL) ανακοίνωσε ότι περισσότερα από  23.7 εκατομμύρια λίρες θα μοιραστούν στα 42 μέλη της στο τέλος της σεζόν που διανύουμε. Πρόκειται για 800.000 λίρες παραπάνω από τα 22.9 εκατομμύρια λίρες που μοιράστηκαν στο τέλος της περασμένης σεζόν.
Τα χρήματα αυτά αφορούν την τελική κατάταξη στις 4 κατηγορίες της SPFL (Premiership, Championship, League One και League Two) και προστίθονται στα χρήματα που παίρνουν οι ομάδες που υποβιβάζονται, που βγαίνουν στην Ευρώπη, που κατακτούν League Cup και Challenge Cup.
«Tα φετινά έσοδα είναι τα μεγαλύτερα που είχαν ποτέ ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Σκωτίας» δήλωσε ο διευθύνων της SPFL, Neil Doncaster, προσθέτοντας: «Η SPFL προσπαθεί να βοηθήσει το παιχνίδι μας και να βελτιώσει οικονομικά και τους 42 συλλόγους, η νέα και βελτιωμένη συμφωνία με τους χορηγούς της λίγκας, τη Ladbrokes, μας έχει βοηθήσει πολύ.»
Η γνωστή στοιχηματική εταιρία, Ladbrokes, ανανέωσε τη χορηγία της στην SPFL για ακόμα δύο σεζόν, η Betfred θα είναι και την επόμενη σεζόν ο σπόνσορας του League Cup, ενώ συνεχίζει και η IRN-BRU τη χορηγία της στο Challenge Cup. 
Αναλυτικά τα 23.7 εκατομμύρια λίρες, μοιράζονται ως εξής στις 4 κατηγορίας της Σκωτίας, σύμφωνα με την τελική κατάταξη των ομάδων:
Premiership
1η   - 3.18 εκατ.λίρες (13.4%)
2η   - 2.28 εκατ.λίρες (9.6%)
3η   - 1.96 εκατ.λίρες (8.25%)
4η   - 1.72 εκατ.λίρες (7.25%)
5η   - 1.6 εκατ.λίρες (6.75%)
6η   - 1.48 εκατ.λίρες (6.25%)
7η   - 1.36 εκατ.λίρες (5.75%)
8η   - 1.3 εκατ.λίρες (5.5%)
9η   - 1.24 εκατ.λίρες (5.25%)
10η - 1.19 εκατ.λίρες (5.0%)
11η - 1.13 εκατ.λίρες (4.75%)
12η - 1.07 εκατ.λίρες (4.5%)
Championship
1η  - 533.000 λίρες (2.25%)
2η  - 450.000 λίρες (1.9%)
3η  - 379.000 λίρες (1.6%)
4η  - 308.000 λίρες (1.3%)
5η  - 237.000 λίρες (1.0%)
6η   - 213.000 λίρες (0.9%)
7η   - 201.000 λίρες (0.85%)
8η   - 190.000 λίρες (0.80%)
9η   - 178.000 λίρες (0.75%)
10η - 166.000 λίρες (0.7%)
League 1
1η  -119.00 λίρες (0.50%)
2η - 102.000 λίρες (0.43%)
3η   - 83.000 λίρες (0.35%)
4η   - 81.000 λίρες (0.34%)
5η   - 78.000 λίρες (0.33%)
6η   - 76.000 λίρες (0.32%)
7η   - 73.000 λίρες (0.31%)
8η   - 71.000 λίρες (0.30%)
9η   - 69.000 λίρες (0.29%)
10η - 66.000 λίρες (0.28%)
League 2
1η  - 64.000 λίρες (0.27%)
2η  - 62.000 λίρες (0.26%)
3η  - 59.000 λίρες (0.25%)
4η  - 57.000 λίρες (0.24%)
5η  - 55.000 λίρες (0.23%)
6η  - 52.000 λίρες (0.22%)
7η  - 50.000 λίρες (0.21%)
8 η  - 47.000 λίρες (0.20%)
9η  - 45.000 λίρες (0.19%)
10η -4.000 λίρες (0.18%)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.